1. СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ ЗА КРЕДИТИ СО ВЛАДЕТЕЛСКИ ЗАЛОГ
| ВАЛУТА | МКД |
| НОМИНАЛНА КАМАТНА СТАПКА | од 9,00% |
| ПЕРИОД НА ОТПЛАТА (ВО МЕСЕЦИ) | од 6 м. |
| ГОДИШНА СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ | од 20,65% |
2. СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ ЗА КРЕДИТИ ЗА ВРАБОТЕНИ СО/БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРИХОДИ
| ВАЛУТА | МКД |
| НОМИНАЛНА КАМАТНА СТАПКА | од 9,00% |
| ПЕРИОД НА ОТПЛАТА (ВО МЕСЕЦИ) | од 12 м. |
| ГОДИШНА СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ | од 19,11% |
3. СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ ЗА КРЕДИТИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛЦИ
| ВАЛУТА | МКД |
| НОМИНАЛНА КАМАТНА СТАПКА | од 9,00% |
| ПЕРИОД НА ОТПЛАТА (ВО МЕСЕЦИ) | од 12 м. |
| ГОДИШНА СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ | од 20,69% |
4. СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ ЗА КРЕДИТИ ЗА СТУДЕНТИ
| ВАЛУТА | МКД |
| НОМИНАЛНА КАМАТНА СТАПКА | од 9,00% |
| ПЕРИОД НА ОТПЛАТА (ВО МЕСЕЦИ) | од 12 м. |
| ГОДИШНА СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ | од 20,69% |
5. СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ ЗА КРЕДИТИ ЗА ПЕНЗИОНЕРИ
| ВАЛУТА | МКД |
| НОМИНАЛНА КАМАТНА СТАПКА | од 9,00% |
| ПЕРИОД НА ОТПЛАТА (ВО МЕСЕЦИ) | од 12 м. |
| ГОДИШНА СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ | од 21,74% |
6. СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ ЗА КРЕДИТИ ЗА НЕВРАБОТЕНИ СО ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРИХОДИ
| ВАЛУТА | МКД |
| НОМИНАЛНА КАМАТНА СТАПКА | од 9,00% |
| ПЕРИОД НА ОТПЛАТА (ВО МЕСЕЦИ) | од 12 м. |
| ГОДИШНА СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ | од 20,69% |
7. СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ ЗА ГОДИШНА КРЕДИТНА ПРОГРАМА ДЦА
| ВАЛУТА | МКД |
| НОМИНАЛНА КАМАТНА СТАПКА | од 5,00% |
| ПЕРИОД НА ОТПЛАТА (ВО МЕСЕЦИ) | од 24 м. |
| ГОДИШНА СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ | од 23,76% |
8. СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ ЗА ГОДИШНА КРЕДИТНА ПРОГРАМА EASY – BUSY
| ВАЛУТА | МКД |
| НОМИНАЛНА КАМАТНА СТАПКА | од 5,00% |
| ПЕРИОД НА ОТПЛАТА (ВО МЕСЕЦИ) | од 24 м. |
| ГОДИШНА СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ | од 14,55% |
9. СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ ЗА ГОДИШНА КРЕДИТНА ПРОГРАМА НОВОГОДИШНА КАМПАЊА
| ВАЛУТА | МКД |
| НОМИНАЛНА КАМАТНА СТАПКА ЗА 1 МЕСЕЦ (ФИКСНА) | од 0,00% |
| НОМИНАЛНА КАМАТНА СТАПКА (ПРОМЕНЛИВА) | од 12,00% |
| ПЕРИОД НА ОТПЛАТА (ВО МЕСЕЦИ) | од 24 м. |
| ГОДИШНА СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ | од 31,03% |
