1. СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ ЗА КРЕДИТИ СО ВЛАДЕТЕЛСКИ ЗАЛОГ
| Валута | МКД |
|---|---|
| Номинална каматна стапка | Од 9,00% |
| Период на отплата (во месеци) | Од 6 месеци |
| Годишна стапка на вкупни трошоци | Од 20,65% |
2. СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ ЗА КРЕДИТИ ЗА ВРАБОТЕНИ СО/БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРИХОДИ
| Валута | МКД |
|---|---|
| Номинална каматна стапка | Од 9,00% |
| Период на отплата (во месеци) | Од 12 месеци |
| Годишна стапка на вкупни трошоци | Од 19,11% |
3. СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ ЗА КРЕДИТИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛЦИ
| Валута | МКД |
|---|---|
| Номинална каматна стапка | Од 9,00% |
| Период на отплата (во месеци) | Од 12 месеци |
| Годишна стапка на вкупни трошоци | Од 20,69% |
4. СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ ЗА КРЕДИТИ ЗА СТУДЕНТИ
| Валута | МКД |
|---|---|
| Номинална каматна стапка | Од 9,00% |
| Период на отплата (во месеци) | Од 12 месеци |
| Годишна стапка на вкупни трошоци | Од 20,69% |
5. СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ ЗА КРЕДИТИ ЗА ПЕНЗИОНЕРИ
| Валута | МКД |
|---|---|
| Номинална каматна стапка | Од 9,00% |
| Период на отплата (во месеци) | Од 12 месеци |
| Годишна стапка на вкупни трошоци | Од 21,74% |
6. СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ ЗА КРЕДИТИ ЗА НЕВРАБОТЕНИ СО ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРИХОДИ
| Валута | МКД |
|---|---|
| Номинална каматна стапка | Од 9,00% |
| Период на отплата (во месеци) | Од 12 месеци |
| Годишна стапка на вкупни трошоци | Од 20,69% |
7. СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ ЗА ГОДИШНА КРЕДИТНА ПРОГРАМА НОВОГОДИШНА КАМПАЊА
| Валута | МКД |
|---|---|
| Номинална каматна стапка за 1 месец (фиксна) | Од 0,00% |
| Номинална каматна стапка (променлива) | Од 12,00% |
| Период на отплата (во месеци) | Од 24 месеци |
| Годишна стапка на вкупни трошоци | Од 31,03% |
