Важечки каматни стапки за ново примени депозити од 01.07.2026 година
Согласно одлука од 01.07.2026
| Вид на продукт | Денарски | Со валутна клаузула | ||
|---|---|---|---|---|
| Променлива при референтна каматна стапка од 4,25% | Фиксна | Променлива при референтна каматна стапка од 4,25% | Фиксна | |
| Декурз. | Декурз. | Декурз. | Декурз. | |
| Депозит по видување | ||||
| Депозит по видување | / | 0,05% | / | / |
| Младински клуб за штедење | / | 1% | / | / |
| Орочени депозити | ||||
| Депозити од 1 до 3 месеци | ||||
| Депозит на 1 месец | 0,45% | 0,45% | 0,35% | 0,35% |
| Депозит на 3 месеци | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,4% |
| Депозити на 6 месеци | ||||
| Депозит на 6 месеци | 0,7% | 0,7% | 0,45% | 0,45% |
| Флекси плус на 6 месеци | 0,6% | 0,6% | 0,4% | 0,15% |
| Депозити од 7 до 11 месеци | ||||
| Депозит на 7 месеци | 0,7% | 0,7% | / | / |
| Депозит на 8 месеци | 0,7% | 0,7% | / | / |
| Депозит на 9 месеци | 0,7% | 0,7% | / | / |
| Депозити на 12 месеци | ||||
| Депозит на 12 месеци | 1,4% | 1,4% | 0,55% | 0,55% |
| Флекси плус на 12 месеци | 0,95% | 0,95% | 0,55% | 0,3% |
| Депозити од 13 до 23 месеци | ||||
| Депозит на 14 месеци | 1,45% | 1,45% | 0,65% | 0,65% |
| Депозит на 16 месеци | 1,5% | 1,5% | / | / |
| Депозит на 18 месеци | 1,55% | 1,55% | 0,65% | 0,65% |
| Депозити од 24 до 60 месеци | ||||
| Членски депозит на 24 месеци | / | 2% | / | / |
| Членски депозит на 24 месеци рати за п.к. | / | 2% | / | / |
| ЕКО грин депозит на 24 месеци | 2,4% | 2,4% | 1,3% | 1,3% |
| ЕКО грин депозит на 30 месеци | / | 3,3% | / | / |
| ЕКО грин депозит на 36 месеци | 3,1% | 3,1% | 1,5% | 1,5% |
| ЕКО грин депозит на 48 месеци | 3,2% | 3,2% | 1,6% | 1,6% |
| ЕКО грин депозит на 60 месеци | 3,3% | 3,3% | 1,7% | 1,7% |
| Депозити над 60 месеци | ||||
********************
Важечки каматни стапки за физички лица кои не се членови на ЗГ ФУЛМ
Надомести кои се пресметуваат и наплатуваат при депозитни работи
Согласно одлука од 01.07.2026
| Вид на продукт | Денарски (постоечки депозити) | Со валутна клаузула | ||
|---|---|---|---|---|
| Променлива | Фиксна | Променлива | Фиксна | |
| Декурзивна | Декурзивна | Декурзивна | Декурзивна | |
| Орочени депозити | ||||
| Депозити од 6 до 12 месеци | ||||
| Депозит на 6 месеци | / | 0.1 % | / | / |
| Депозит на 12 месеци | / | 0,25% | / | / |
| Депозити од 24 до 60 месеци | ||||
| Депозит на 24 месеци | / | 0,25% | / | / |
| Депозит на 36 месеци | / | 0,45% | / | / |
| Депозит на 48 месеци | / | 0,55% | / | / |
| Депозит на 60 месеци | / | 0,65% | / | / |
