Листа на депозити
Важечки каматни стапки за ново примени депозити од 01.07.2026 година
| Денарски | Со валутна клаузула | |||||||
| Вид на продукт | Променлива при | Фиксна | Променлива при | Фиксна | ||||
| референтна каматна | референтна каматна | |||||||
| стапка од 4,25 % | стапка од 4,25 % | |||||||
| Декурзивна | Антиципативна | Декурзивна | Антиципативна | Декурзивна | Антиципативна | Декурзивна | Антиципативна | |
| Депозит по видување | ||||||||
| Депозит по видување | / | 0,05% | / | / | / | / | / | |
| (а виста) | ||||||||
| младински клуб за штедење | / | 1% | / | / | / | / | / | |
| Орочени депозити | ||||||||
| Депозити од 1 до 3 месеци | ||||||||
| депозит на 1 месец | 0,45 | / | 0,45 | / | 0,35 | / | 0,35 | / |
| депозит на 3 месеци | 0,50 | / | 0,50 | / | 0,40 | / | 0,40 | / |
| Депозити на 6 месеци | ||||||||
| депозит на 6 месеци | 0,70 | / | 0,70 | / | 0,45 | / | 0,45 | / |
| Флекси плус на 6 месеци | 0,60 | / | 0,60 | / | 0,40 | / | 0,15 | / |
| Депозити од 7 до 11 месеци | ||||||||
| депозит на 7 месеци | 0,70 | / | 0,70 | / | / | / | / | / |
| депозит на 8 месеци | 0,70 | / | 0,70 | / | / | / | / | / |
| депозит на 9 месеци | 0,70 | / | 0,70 | / | / | / | / | / |
| Депозити на 12 месеци | ||||||||
| депозит на 12 месеци | 1,40 | / | 1,40 | / | 0,55 | / | 0,55 | / |
| Флекси плус на 12 месеци | 0,95 | / | 0,95 | / | 0,55 | / | 0,30 | / |
| Депозити од 13 до 23 месеци | ||||||||
| депозит на 14 месеци | 1,45 | / | 1,45 | / | 0,65 | / | 0,65 | / |
| депозит на 16 месеци | 1,50 | / | 1,50 | / | / | / | / | / |
| депозит на 18 месеци | 1,55 | / | 1,55 | / | 0,65 | / | 0,65 | / |
| Депозити од 24 до 60 месеци | ||||||||
| членски депозит на 24 месеци | / | / | 2% | / | / | / | / | / |
| членски депозит на 24 месеци рати за п.к | / | / | 2% | / | / | / | / | / |
| ЕКО грин депозит на 24 месеци | 2,40 | / | 2,40 | / | 1,30 | / | 1,30 | / |
| ЕКО грин депозит на 30 месеци | 3,30 | |||||||
| ЕКО грин депозит на 36 месеци | 3,10 | / | 3,10 | / | 1,50 | / | 1,50 | / |
| ЕКО грин депозит на 48 месеци | 3,20 | / | 3,20 | / | 1,60 | / | 1,60 | / |
| ЕКО грин депозит на 60 месеци | 3,30 | / | 3,30 | / | 1,70 | / | 1,70 | / |
| Депозити над 60 месеци | ||||||||
Согласно одлука од 01.07.2026
********************
Важечки каматни стапки за физички лица кои не се членови на ЗГ ФУЛМ
|
Вид на продукт |
Денарски (постоечки депозити)
|
Со валутна клаузула |
||||
|
Променлива |
Фиксна |
Променлива |
||||
|
Декурзивна |
Антиципативна |
Декурзивна |
Антиципативна |
Декурзивна |
Антиципативна |
|
|
Орочени депозити |
|
|
|
|
|
|
|
Депозити од 6 д 12 месеци |
|
|
|
|
|
|
|
Депозит на 6 месеци |
|
|
0.1 % |
|
|
|
|
Депозит на 12 месеци |
|
|
0,25 % |
|
|
|
|
Депозити од 24 до 60 месеци |
|
|
|
|
|
|
|
депозит на 24 месеци |
|
|
0,25 % |
|
|
/ |
|
депозит на 36 месеци |
|
|
0,45 % |
|
|
/ |
|
депозит на 48 месеци |
|
|
0,55 % |
|
|
|
|
Депозит на 60 месеци |
|
|
0,65 % |
|
|
/ |
Надомести кои се пресметуваат и наплатуваат при депозитни работи
Согласно одлука од 01.07.2026


